|
楼主 |
发表于 2008-6-5 23:40:53
|
显示全部楼层
IP:广东东莞
50人排行榜中NBA球员的排名:
NBA球员排名 总排名 姓名 球队 去年排名 年总收入
1 3 勒布朗-詹姆斯 骑士 6 $40,455,000
2 5 科比-布莱恩特 湖人 5 $35,490,625
3 6 沙奎尔-奥尼尔 太阳 4 $35,000,000
4 8 凯文-加内特 凯尔特人 7 $31,000,000
5 12 阿伦-艾弗森 掘金 11 $27,109,375
6 13 凯文-杜兰特 超音速 无 $25,950,000
7 16 德怀恩-韦德 热火 40 $25,041,250
8 17 特雷西-麦克格雷迪 火箭 13 $25,014,187
9 18 卡梅罗-安东尼 掘金 无 $22,541,250
10 19 蒂姆-邓肯 马刺 18 $22,514,187
11 21 迈克尔-芬利 马刺 19 $22,198,750
12 22 德怀特-霍华德 魔术 无 $21,561,273
13 24 杰森-基德 小牛 25 $21,228,000
14 25 史蒂芬-马布里 尼克斯 26 $21,012,500
15 27 杰梅因-奥尼尔 步行者 27 $20,478,000
16 29 拜伦-戴维斯 勇士 32 $18,940,000
17 31 史蒂夫-弗朗西斯 火箭 46 $18,200,000
18 32 文斯-卡特 篮网 23 $18,000,000
19 34 保罗-皮尔斯 凯尔特人 37 $17,860,095
20 36 肖恩-马里昂 热火 42 $17,040,000
21 38 雷-阿伦 凯尔特人 43 $16,750,000
22 39 拉沙德-刘易斯 魔术 无 $16,675,000
23 40 安托万-贾米森 奇才 45 $16,630,095
24 45 本-华莱士 骑士 36 $16,250,000
25 47 埃尔顿-布兰德 快船 无 $15,844,000
26 48 阿玛尔-斯塔德迈尔 太阳 50 $15,760,000 |
|