|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
9月16日晚间cctv 新闻联播报道,国家质检总局近日紧急在全国开展了婴幼儿奶粉三氯氰胺含量专项检查。阶段性检查结果显示,有22家婴幼儿奶粉生产企业的69批次产品检出了含量不同的三聚氰胺。
具体名单如下:
品牌 抽样数 不合格数 三聚氰胺最高含量
1. 三鹿 11 11 每公斤2563毫克
2. 熊猫 5 3 每公斤619毫克
3. 圣元 17 8 每公斤150毫克
4. 古城 13 4 每公斤141.6毫克
5. 英雄 2 2 每公斤98.6毫克
6. 惠民 1 1 每公斤79.17毫克
7. 蒙牛 28 3 每公斤68.2毫克
8. 可琪 1 1 每公斤67.94毫克
9. 雅士利 30 8 每公斤53.4毫克
10. 南山 3 1 每公斤53.4毫克
12. 山西雅士利 4 2 每公斤26.3毫克
13 金bi士 2 2 每公斤18毫克
14 施恩 20 14 每公斤17毫克
15 金鼎 3 1 每公斤16.2毫克
16 伊利 35 1 公斤12毫克
17 奥美多 16 6 每公斤10.7毫克
18 艾克丁 3 1 每公斤4.8毫克
19 育宝 3 1 每公斤3.73毫克
20 蕾蕾 3 3 每公斤1.2毫克
21 保安丽 1 1 每公斤0.21毫克
22 聪而壮 1 1 每公斤0.09毫克
-------------------------------------------------------------------------
“圣元”,“施恩”,“雅士利”三品牌,400克装全部撤柜。 |
|