马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
拟中标结果公示表 ( 公示期: 2014 年6月10日 — 2014年6月12日 ) 项 目 名 称 | 潼南县 2014 年农村公路通畅工程(第一批)建设项目 | 招标公告编号 | 046635 | 招 标 人 | 潼南县公路开发有限公司 | 联系电话 | 023-44590157 | 招标代理机构 | 北京市建壮咨询有限公司 | 18580640869 | 一标段 | 第一中标候选人 | 重庆市万州区索特建筑公司
| 第二中标候选人 | 重庆市金康瑞建设(集团)有限公司
| 第三中标候选人 | 重庆市潼南第四建筑工程公司
| 拟 中 标 人 | 重庆市万州区索特建筑公司
| 中标金额(万元) | 363.9939 | 工商注册号 | 500101100002311 | 组织机构代码 | 70938052-2 | 二标段 | 第一中标候选人 | 重庆腾辉建设工程集团有限公司
| 第二中标候选人 | 重庆市潼南第四建筑工程公司
| 第三中标候选人 | 江西建工第一建筑有限责任公司
| 拟 中 标 人 | 重庆腾辉建设工程集团有限公司 | 中标金额(万元) | 216.9973 | 工商注册号 | 500223000001806 | 组织机构代码 | 68893850-6 | 三标段 | 第一中标候选人 | 重庆市金康瑞建设(集团)有限公司
| 第二中标候选人 | 重庆市潼南建筑安装工程有限公司
| 第三中标候选人 | 重庆市金泉建筑工程有限公司
| 拟 中 标 人 | 重庆市金康瑞建设(集团)有限公司 | 中标金额(万元) | 151.8450 | 工商注册号 | 500223000003973 | 组织机构代码 | 20369739-7 | 四标段 | 第一中标候选人 | 重庆市永旺建筑工程有限公司
| 第二中标候选人 | 四川山江建工集团有限公司
| 第三中标候选人 | 广安市建筑总公司
| 拟 中 标 人 | 重庆市永旺建筑工程有限公司 | 中标金额(万元) | 317.1955 | 工商注册号 | 500105000046756 | 组织机构代码 | 68394718-X | 五标段 | 第一中标候选人 | 重庆五桥建筑工程有限公司
| 第二中标候选人 | 重庆市羚农建设集团有限公司
| 第三中标候选人 | 重庆市巫山县教育建筑工程有限公司
| 拟 中 标 人 | 重庆五桥建筑工程有限公司
| 中标金额(万元) | 122.7888 | 工商注册号 | 500101100002784 | 组织机构代码 | 20794874-7 | 六标段 | 第一中标候选人 | 重庆市长寿区渝达建筑工程有限公司
| 第二中标候选人 | 重庆市羚农建设集团有限公司
| 第三中标候选人 | 重庆市恒隆建筑工程集团有限公司
| 拟 中 标 人 | 重庆市长寿区渝达建筑工程有限公司 | 中标金额(万元) | 171.2793 | 工商注册号 | 500221000008399 | 组织机构代码 | 20339862-9 | 七标段 | 第一中标候选人 | 重庆市万州区天马建筑有限责任公司
| 第二中标候选人 | 重庆市第四建筑工程公司
| 第三中标候选人 | 重庆市聚友建设工程有限公司
| 拟 中 标 人 | 重庆市万州区天马建筑有限责任公司 | 中标金额(万元) | 118.0555 | 工商注册号 | 500101000018049 | 组织机构代码 | 73984138-5 | 八标段 | 第一中标候选人 | 四川隆生建设工程有限公司
| 第二中标候选人 | 广安市建筑总公司
| 第三中标候选人 | 重庆市佳信建设集团有限公司
| 拟 中 标 人 | 四川隆生建设工程有限公司 | 中标金额(万元) | 152.2266 | 工商注册号 | 510000000082848 | 组织机构代码 | 68235513-1 | 九标段 | 第一中标候选人 | 重庆市欣宏建筑有限责任公司
| 第二中标候选人 | 重庆市长寿区渝达建筑工程有限公司
| 第三中标候选人 | 四川山江建工集团有限公司
| 拟 中 标 人 | 重庆市欣宏建筑有限责任公司 | 中标金额(万元) | 140.9750 | 工商注册号 | 500234000003035 | 组织机构代码 | 20810700-X | 十标段 | 第一中标候选人 | 重庆市合川区吉安建筑安装工程有限公司
| 第二中标候选人 | 河南城建建设集团有限公司
| 第三中标候选人 | 重庆腾辉建设工程集团有限公司
| 拟 中 标 人 | 重庆市合川区吉安建筑安装工程有限公司 | 中标金额(万元) | 142.6277 | 工商注册号 | 500382000002285 | 组织机构代码 | 20364537-8 | 十一标段 | 第一中标候选人 | 重庆市佳信建设集团有限公司
| 第二中标候选人 | 重庆宏耀建设(集团)有限公司
| 第三中标候选人 | 重庆市锦新建筑有限公司
| 拟 中 标 人 | 重庆市佳信建设集团有限公司 | 中标金额(万元) | 127.4709 | 工商注册号 | 500101000028135 | 组织机构代码 | 20793572-7 | 十二标段 | 第一中标候选人 | 重庆市金泉建筑工程有限公司
| 第二中标候选人 | 重庆市辰河建筑工程有限公司
| 第三中标候选人 | 重庆斌江建设有限公司
| 拟 中 标 人 | 重庆市金泉建筑工程有限公司 | 中标金额(万元) | 115.5452 | 工商注册号 | 500223000004816 | 组织机构代码 | 74749990-3 | 十三标段 | 第一中标候选人 | 四川省恒沣建设工程有限公司
| 第二中标候选人 | 眉山市鸿运建筑有限公司
| 第三中标候选人 | 开县渝东建筑工程有限责任公司
| 拟 中 标 人 | 四川省恒沣建设工程有限公司 | 中标金额(万元) | 221.7323 | 工商注册号 | 510000000069775 | 组织机构代码 | 73586478-2 | 十四标段 | 第一中标候选人 | 开县渝东建筑工程有限责任公司
| 第二中标候选人 | 重庆新绿水电建设有限责任公司
| 第三中标候选人 | 眉山市鸿运建筑有限公司
| 拟 中 标 人 | 开县渝东建筑工程有限责任公司 | 中标金额(万元) | 155.5412 | 工商注册号 | 500234000010341 | 组织机构代码 | 20810998-8 | 十五标段 | 第一中标候选人 | 重庆市渝煌建筑工程有限公司
| 第二中标候选人 | 重庆市万州区索特建筑公司
| 第三中标候选人 | 重庆腾辉建设工程集团有限公司
| 拟 中 标 人 | 重庆市渝煌建筑工程有限公司 | 中标金额(万元) | 209.5317 | 工商注册号 | 500223000004402 | 组织机构代码 | 78155490-2 | 十六标段 | 第一中标候选人 | 重庆市渝煌建筑工程有限公司
| 第二中标候选人 | 重庆市潼南建筑安装工程有限公司
| 第三中标候选人 | 重庆市金泉建筑工程有限公司
| 拟 中 标 人 | 重庆市潼南建筑安装工程有限公司 | 中标金额(万元) | 142.0081 | 工商注册号 | 500223000002165 | 组织机构代码 | 20369520-1 | 十七标段 | 第一中标候选人 | 重庆新绿水电建设有限责任公司
| 第二中标候选人 | 眉山市鸿运建筑有限公司
| 第三中标候选人 | 四川省恒沣建设工程有限公司
| 拟 中 标 人 | 重庆新绿水电建设有限责任公司 | 中标金额(万元) | 215.9385 | 工商注册号 | 500234000007590 | 组织机构代码 | 70948135-8 | 十八标段 | 第一中标候选人 | 重庆黄金建设(集团)有限公司
| 第二中标候选人 | 重庆龙建建筑工程(集团)有限公司
| 第三中标候选人 | 重庆市海银建设工程有限公司
| 拟 中 标 人 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 中标金额(万元) | 199.7155 | 工商注册号 | 500233000001125 | 组织机构代码 | 73982637-X | 十九标段 | 第三中标候选人 | 重庆市金泉建筑工程有限公司
| 第四中标候选人 | 重庆市万州区索特建筑公司
| 第五中标候选人 | 重庆民福建设工程有限公司
| 备注 | 第 1 、 2 、 3 、 4 名分别在 16 、 15 、 12 、 1 标段中标故第五中标候选人中标
| 拟 中 标 人
| 重庆民福建设工程有限公司 | 中标金额(万元)
| 169.9299 | 工商注册号 | 500223000001775 | 组织机构代码 | 20369727-4 | 二十标段 | 第一中标候选人 | 重庆市和霖建筑工程有限责任公司
| 第二中标候选人 | 重庆市金泉建筑工程有限公司
| 第三中标候选人 | 重庆市潼南建筑安装工程有限公司
| 拟 中 标 人 | 重庆市和霖建筑工程有限责任公司 | 中标金额(万元) | 125.4741 | 工商注册号 | 500223000004380 | 组织机构代码 | 20369554-3 | 二十一 标段 | 第一中标候选人 | 川渝建设集团有限公司
| 第二中标候选人 | 湖南凯乐建设工程有限公司
| 第三中标候选人 | 重庆市和霖建筑工程有限责任公司
| 拟 中 标 人 | 川渝建设集团有限公司 | 中标金额(万元) | 161.3728 | 工商注册号 | 511681000006034 | 组织机构代码 | 70913240-6 | 二十二 标段 | 第一中标候选人 | 重庆市辰河建筑工程有限公司
| 第二中标候选人 | 重庆锦通建设(集团)有限公司
| 第三中标候选人 | 重庆平安胜发建设(集团)有限公司
| 拟 中 标 人 | 重庆市辰河建筑工程有限公司 | 中标金额(万元) | 166.9240 | 工商注册号 | 500233000011889 | 组织机构代码 | 20815373-5 | 二十三 标段 | 第一中标候选人 | 重庆黄金建设(集团)有限公司
| 第二中标候选人 | 重庆市澳泰建筑工程有限公司
| 第三中标候选人 | 重庆龙建建筑工程(集团)有限公司
| 拟 中 标 人 | 重庆市澳泰建筑工程有限公司 | 中标金额(万元) | 244.8623 | 工商注册号 | 500101000009272 | 组织机构代码 | 71160855-7 | 投诉受理部门 | 县发改委 | 联系电话 | 13032314578 | / | / | / | / | 招标人:潼南县公路开发有限公司 2014 年6月9日(单位公章) | 招标代理机构: 北京建壮咨询有限公司 2014 年6月9日(单位公章)
| | | | | | | | | | | | |
备注:1、投标人或者其他利害关系人对中标结果公示有异议的,应当先向招标人提出异议,由招标人及其招标代理机构答复;对答复不满意的,才能向有关行政部门投诉。投诉应当按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展改革委等七部委令第11号)执行。 2 、项目如划分多个标段(合同包)的,应按不同合同段分别填写“标段(合同包)名称”、“中标候选人及排序”、“拟中标人”。自行招标的,招标代理机构一栏不填;
新闻来源:http://www.chinabidding.com/zbzx-detail-222814414.html
|