|
楼主 |
发表于 2008-4-24 22:04:55
|
显示全部楼层
IP:广东东莞
企业家信心指数 25
景气指数(点)
季度 本季比上季增减 本季比去年同季增减 下季预计
全 市 133.9 -2.2 -0.7 135.3
按行业门类分
工业 135.4 -2.5 -1.0 137.5
建筑业 139.9 3.0 … 137.3
交通运输仓储邮政业 134.5 10.2 15.9 136.3
批发和零售业 122.7 -1.3 -2.2 121.5
房地产业 132.7 -23.6 -18.2 139.9
社会服务业 131.7 -1.1 -6.3 131.7
信息传输计算机服务软件业 138.1 -12.9 7.4 140.4
住宿和餐饮业 134.8 -5.7 -12.2 134.9
按注册类型分
国有企业 132.8 -5.5 0.2 136.3
集体企业 90.9 -9.0 -6.5 93.9
有限责任公司 132.2 -0.8 -1.5 133.7
股份有限公司 153.0 6.7 3.0 149.2
外商及港澳台投资企业 153.4 -9.4 -5.8 154.3
按企业规模分
大型企业 152.9 -6.0 1.4 153.9
中型企业 129.6 0.1 -2.1 130.4
小型企业 120.2 -4.2 -2.3 121.4
附:特殊分组
上市公司 156.9 25.8 18.2 150.9 |
|