|
楼主 |
发表于 2008-8-10 20:55:40
|
显示全部楼层
IP:广东东莞
排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数
1 中国 6 2 0 8
2 韩国 3 2 0 5
3 美国 2 2 4 8
4 捷克 2 0 0 2
5 日本 1 0 2 3
6 澳大利亚 1 0 1 2
6 荷兰 1 0 1 2
8 英国 1 0 0 1
8 西班牙 1 0 0 1
8 泰国 1 0 0 1
8 罗马尼亚 1 0 0 1
12 俄罗斯 0 3 1 4
13 意大利 0 2 1 3
14 朝鲜 0 1 2 3
15 古巴 0 1 1 2
15 法国 0 1 1 2
17 津巴布韦 0 1 0 1
17 奥地利 0 1 0 1
17 越南 0 1 0 1
17 土耳其 0 1 0 1
17 瑞典 0 1 0 1
17 匈牙利 0 1 0 1
23 中华台北 0 0 1 1
23 克罗地亚 0 0 1 1
23 格鲁吉亚 0 0 1 1
23 德国 0 0 1 1
23 白俄罗斯 0 0 1 1
23 阿根廷 0 0 1 1
23 阿尔及利亚 0 0 1 1
23 印度尼西亚 0 0 1 1
23 乌兹别克 0 0 1 1
23 瑞士 0 0 1 1 |
|