|
楼主 |
发表于 2008-9-16 12:56:25
|
显示全部楼层
IP:广东东莞
Re:雅典2004残奥会
雅典2004残奥会
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 63 46 32 141
2 英国 35 30 29 94
3 加拿大 28 19 25 72
4 美国 27 22 39 88
5 澳大利亚 26 38 36 100
6 乌克兰 24 12 19 55
7 西班牙 20 27 24 71
8 德国 19 28 31 78
9 法国 18 26 30 74
10 日本 17 15 20 52
11 俄罗斯 16 8 17 41
12 捷克共和国 16 8 7 31
13 南非 15 13 7 35
14 巴西 14 12 7 33
15 墨西哥 14 10 10 34
16 韩国 11 11 6 28
17 中国香港 11 7 1 19
18 波兰 10 25 19 54
19 白俄罗斯 10 12 7 29
20 奥地利 8 10 4 22
21 瑞典 8 7 6 21
22 突尼斯 8 7 3 18
23 伊朗 7 3 13 23
24 埃及 6 9 8 23
25 阿尔及利亚 6 2 5 13
26 新西兰 6 1 3 10
27 荷兰 5 11 13 29
28 尼日利亚 5 4 3 12
29 丹麦 5 3 7 15
30 斯洛伐克 5 3 4 12
31 意大利 4 8 7 19
32 以色列 4 4 5 13
33 芬兰 4 1 3 8
34 希腊 3 13 4 20
35 泰国 3 6 6 15
36 比利时 3 2 2 7
37 肯尼亚 3 1 3 7
38 挪威 3 1 1 5
39 安哥拉 3 0 0 3
40 瑞士 2 6 8 16
41 葡萄牙 2 5 5 12
42 摩洛哥 2 4 0 6
43 古巴 2 2 7 11
44 中华台北 2 2 2 6
45 阿塞拜疆 2 1 1 4
46 匈牙利 1 8 9 18
47 冰岛 1 3 0 4
48 科威特 1 2 3 6
49 斯洛文尼亚 1 2 1 4
50 立陶宛 1 1 5 7
51 阿联酋 1 1 2 4
52 拉脱维亚 1 1 1 3
53 印度 1 0 1 2
53 牙买加 1 0 1 2
53 土耳其 1 0 1 2
56 波黑 1 0 0 1
56 博茨瓦那 1 0 0 1
56 塞浦路斯 1 0 0 1
56 津巴布韦 1 0 0 1
60 爱尔兰 0 3 1 4
61 阿根廷 0 2 2 4
62 委内瑞拉 0 1 2 3
63 伊拉克 0 1 1 2
63 约旦 0 1 1 2
63 巴勒斯坦 0 1 1 2
66 巴林 0 1 0 1
66 爱沙维亚 0 1 0 1
66 马其顿 0 1 0 1
66 巴拿马 0 1 0 1
70 克罗地亚 0 0 4 4
71 秘鲁 0 0 2 2
71 塞尔维亚和黑山 0 0 2 2
73 法罗群岛 0 0 1 1
73 波多黎各 0 0 1 1
73 卢旺达 0 0 1 1 |
|