|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
2008福布斯中国大陆最佳商业城市
与2007
年相比 排名 城市 行政级别 所属省 劳动力素质指数 R1 高级人才指数 R2 经营成本指数 R3 市场规模指数 R4 市场潜力指数 R5 客运指数 R6 货运指数 R7 资本活力指数 R8 总得分
— 1 杭州 省会城市 浙江 0.7871 10 0.6071 3 0.7742 171 0.6067 22 0.5265 66 0.0703 3 0.1815 13 0.1969 21 36.51
— 2 上海 直辖市 上海 0.5646 34 0.3548 8 0.7957 174 0.7289 7 0.4403 132 0.2183 17 0.0000 1 0.2526 36 43.40
↑ 3 无锡 地级市 江苏 0.5029 46 0.1217 43 0.5385 107 0.5555 32 0.6114 36 0.2747 20 0.3928 46 0.2197 29 43.45
↓ 4 南京 省会城市 江苏 0.9134 2 0.6711 2 0.7783 173 0.4781 44 0.7647 14 0.1536 9 0.1608 11 0.3044 47 44.41
↑ 5 宁波 计划单列市 浙江 0.3746 75 0.0838 57 0.7372 159 0.6655 13 0.4279 138 0.2091 15 0.1472 9 0.1470 7 44.67
— 6 北京 直辖市 北京 0.9132 3 1.0000 1 1.0000 194 0.6448 17 0.4424 130 0.2988 24 0.2212 16 0.2212 30 44.90
↑ 7 佛山 地级市 广东 0.4012 68 0.1150 46 0.3591 69 0.6527 15 0.3168 176 0.5504 63 0.3012 31 0.2162 26 45.82
↓ 8 苏州 地级市 江苏 0.5402 37 0.2089 28 0.6550 136 0.5868 29 0.5508 55 0.3876 36 0.4091 51 0.2084 25 46.06
↑ 9 常州 地级市 江苏 0.4956 48 0.0682 67 0.5238 104 0.4775 45 0.5238 68 0.3710 32 0.4328 59 0.1550 8 46.68
↓ 10 广州 省会城市 广东 0.4854 51 0.2769 13 0.8256 182 0.7091 8 0.3704 168 0.0000 1 0.0017 2 0.3437 57 52.55
↑ 11 金华 地级市 浙江 0.5299 39 0.1170 45 0.5490 111 0.5411 34 0.4826 98 0.2923 22 0.3796 43 0.3424 56 53.44
↑ 12 成都 省会城市 四川 0.7247 12 0.4195 6 0.7281 156 0.2745 76 0.5029 82 0.0259 2 0.1493 10 0.3687 64 57.06
— 13 绍兴 地级市 浙江 0.2661 99 0.0389 91 0.7613 169 0.6487 16 0.4688 109 0.5005 51 0.3304 35 0.1725 13 57.64
↑ 14 南通 地级市 江苏 0.5169 44 0.0948 49 0.7129 151 0.3347 61 0.5160 71 0.5939 76 0.4535 64 0.1557 9 58.20
↓ 15 深圳 计划单列市 广东 0.3611 81 0.2583 18 0.8086 178 0.9076 2 0.1917 189 0.0823 4 0.2985 27 0.3595 59 59.06
↑ 16 镇江 地级市 江苏 0.6310 28 0.1816 34 0.6653 139 0.3382 59 0.5629 48 0.5449 58 0.4512 63 0.2821 43 59.35
↓ 17 大连 计划单列市 辽宁 0.6624 22 0.3209 12 0.7422 161 0.2996 71 0.5187 70 0.1480 8 0.0699 6 0.3976 74 60.04
↓ 18 福州 省会城市 福建 0.5687 32 0.2095 27 0.7355 157 0.3605 56 0.4571 116 0.2118 16 0.3392 38 0.3240 53 60.29
↑ 19 中山 地级市 广东 0.0872 128 0.0189 108 0.2995 50 0.6448 18 0.3100 178 0.6522 91 0.5943 107 0.0840 2 60.56
↑ 20 烟台 地级市 山东 0.3916 70 0.0804 60 0.6556 137 0.3400 58 0.5212 69 0.3756 33 0.2178 15 0.3631 61 62.98
↑ 21 扬州 地级市 江苏 0.6679 21 0.1669 36 0.5995 118 0.2667 78 0.5384 60 0.6586 94 0.5645 99 0.2384 33 65.39
↑ 22 常熟 县级市 江苏 0.0862 129 0.0101 127 0.1271 15 0.5328 38 0.8022 12 0.8168 129 0.8877 172 0.1337 6 65.52
↓ 23 青岛 计划单列市 山东 0.5657 33 0.1853 33 0.8315 183 0.3763 54 0.5742 46 0.1415 6 0.0533 5 0.4463 96 66.08
↓ 24 泉州 地级市 福建 0.2255 103 0.0485 83 0.7777 172 0.5878 27 0.5119 76 0.4690 44 0.2992 28 0.3228 52 66.66
↑ 25 张家港 县级市 江苏 0.1327 115 0.0114 122 0.3382 65 0.5996 24 0.7712 13 0.8548 140 0.8148 146 0.1947 20 68.23
↑ 26 嘉兴 地级市 浙江 0.1575 112 0.0226 103 0.7220 155 0.5405 35 0.4513 126 0.4820 47 0.5784 104 0.1059 3 68.33
↓ 27 沈阳 省会城市 辽宁 0.6785 18 0.2754 14 0.6932 148 0.1924 111 0.5151 72 0.2479 18 0.3195 34 0.3862 68 69.00
↓ 28 温州 地级市 浙江 0.1596 111 0.0283 99 0.7431 162 0.7988 3 0.4029 155 0.2498 19 0.3616 40 0.3720 65 69.38
↓ 29 天津 直辖市 天津 0.5237 43 0.2133 24 0.8432 187 0.3562 57 0.4350 136 0.3765 35 0.0112 3 0.4026 79 69.77
↓ 30 厦门 计划单列市 福建 0.3772 74 0.2125 25 0.8529 190 0.5890 26 0.4846 95 0.2951 23 0.4976 83 0.3812 67 70.70
↓ 31 东莞 地级市 广东 0.0631 148 0.0105 125 0.3045 53 1.0000 1 0.4201 146 0.5957 77 0.5041 88 0.3756 66 71.88
— 32 江门 地级市 广东 0.3299 86 0.0836 58 0.4803 96 0.3634 55 0.2962 181 0.6698 95 0.6411 115 0.2229 31 73.96
↓ 33 武汉 省会城市 湖北 0.4633 55 0.2682 15 0.6166 125 0.2370 94 0.5012 83 0.1452 7 0.0862 7 0.4971 112 74.05
↑ 34 东营 地级市 山东 0.4615 57 0.1557 39 0.2631 41 0.4883 43 0.6924 19 0.8150 127 0.5723 100 0.5136 115 74.20
↓ 35 台州 地级市 浙江 0.0664 142 0.0093 130 0.5065 101 0.7069 10 0.4242 142 0.5486 61 0.4844 76 0.3445 58 74.32
— 36 长沙 省会城市 湖南 1.0000 1 0.4916 4 0.7126 150 0.3347 61 0.4525 122 0.1804 10 0.3039 32 0.5938 132 74.36
↑ 37 合肥 省会城市 安徽 0.8055 9 0.4475 5 0.6406 133 0.1634 136 0.4657 110 0.3756 33 0.3643 41 0.3880 69 74.77
↓ 38 汕头 地级市 广东 0.2711 97 0.0706 66 0.2777 44 0.2656 79 0.3787 164 0.5828 74 0.7123 126 0.2590 39 75.05
↑ 39 慈溪 县级市 浙江 0.0194 190 0.0028 166 0.3500 67 0.7733 6 0.5601 50 0.8501 138 0.8657 161 0.1334 5 75.63
↑ 40 呼和浩特 省会城市 内蒙古 0.6805 17 0.1902 31 0.6280 130 0.3168 64 0.7283 17 0.3941 37 0.4715 71 0.5748 127 76.66
↑ 41 余姚 县级市 浙江 0.0414 164 0.0042 155 0.4084 83 0.6076 21 0.8774 4 0.7780 119 0.8874 171 0.1732 14 76.70
↑ 42 江阴 县级市 江苏 0.0929 126 0.0098 129 0.3186 59 0.5302 39 0.9556 2 0.8409 134 0.8155 147 0.2923 46 77.76
↑ 43 吴江 县级市 江苏 0.0598 151 0.0049 149 0.3371 63 0.6161 20 0.5972 39 0.8927 157 0.9383 182 0.1646 12 77.93
↑ 44 义乌 县级市 浙江 0.0645 145 0.0073 134 0.3194 60 0.7875 4 0.4540 119 0.5153 52 0.7697 137 0.3969 73 78.02
↓ 45 长春 省会城市 吉林 0.7706 11 0.3470 9 0.6853 145 0.1850 116 0.4880 92 0.3534 30 0.3005 29 0.4579 102 78.40
↓ 46 上虞 县级市 浙江 0.0390 170 0.0047 151 0.3682 74 0.6942 12 0.4783 102 0.8427 135 0.7887 140 0.2029 22 78.56
↑ 47 增城 县级市 广东 0.0620 149 0.0069 137 0.4395 90 0.4167 48 0.6146 34 0.8881 154 0.7330 131 0.1595 11 78.75
↑ 48 海宁 县级市 浙江 0.0324 181 0.0021 175 0.4143 85 0.5899 25 0.6322 29 0.7965 123 0.8650 160 0.1113 4 78.79
↓ 49 湖州 地级市 浙江 0.0889 127 0.0155 113 0.6119 122 0.5385 36 0.4604 113 0.7040 103 0.4084 50 0.3659 62 78.97
↑ 50 太仓 县级市 江苏 0.1175 119 0.0119 119 0.4348 89 0.5641 31 0.8463 7 0.9260 168 0.9179 180 0.2036 23 79.44
↓ 51 徐州 地级市 江苏 0.3967 69 0.1049 47 0.7035 149 0.2601 82 0.4855 94 0.4107 38 0.2374 19 0.4477 98 79.46
↓ 51 珠海 地级市 广东 0.4525 61 0.1880 32 0.6583 138 0.7071 9 0.0820 192 0.5634 68 0.6699 120 0.4388 92 79.46
↑ 53 丹阳 县级市 江苏 0.0824 133 0.0084 131 0.1295 16 0.3124 66 0.6665 24 0.8686 144 0.8474 157 0.2533 37 79.71
↓ 54 湛江 地级市 广东 0.2928 93 0.0552 74 0.5895 115 0.1798 123 0.4521 123 0.4709 45 0.2731 24 0.3389 54 79.75
↓ 55 淄博 地级市 山东 0.2754 95 0.0394 90 0.3922 79 0.3009 69 0.6316 30 0.5227 55 0.4325 58 0.4914 108 79.84
↓ 56 重庆 直辖市 重庆 0.2725 96 0.0931 50 0.6900 147 0.2001 107 0.4807 101 0.0897 5 0.0502 4 0.4296 87 80.32
↓ 57 济南 省会城市 山东 0.7210 14 0.3341 11 0.7452 163 0.4099 49 0.4437 128 0.3154 27 0.2273 18 0.6867 155 81.11
↓ 58 芜湖 地级市 安徽 0.5282 40 0.0866 52 0.4533 93 0.1574 142 0.5315 64 0.6707 96 0.5421 93 0.3107 48 81.76
↑ 59 唐山 地级市 河北 0.3223 89 0.0481 84 0.6113 120 0.2156 101 0.5865 43 0.5171 53 0.1801 12 0.4439 95 81.80
↑ 60 连云港 地级市 江苏 0.4607 58 0.0644 68 0.6160 124 0.1856 115 0.5259 67 0.5634 68 0.4094 53 0.3943 72 82.27
↓ 61 包头 地级市 内蒙古 0.3500 83 0.0498 80 0.5285 106 0.4053 51 0.7366 16 0.4376 42 0.2263 17 0.6837 154 82.32
↓ 62 郑州 省会城市 河南 0.8695 5 0.2611 17 0.8379 185 0.2382 92 0.4602 114 0.1952 13 0.2914 25 0.5836 129 84.45
↓ 63 南昌 省会城市 江西 0.7225 13 0.1941 30 0.6336 132 0.1842 117 0.4960 86 0.3525 29 0.4874 79 0.4625 103 84.79
↑ 64 株洲 地级市 湖南 0.5264 42 0.0843 56 0.6304 131 0.2576 83 0.4688 108 0.4857 48 0.3758 42 0.5346 119 85.03
↓ 65 昆山 县级市 江苏 0.1712 109 0.0153 114 0.3614 71 0.5875 28 0.6910 20 0.6466 87 0.8969 176 0.4331 88 85.22
↑ 66 舟山 地级市 浙江 0.1211 117 0.0112 123 0.5487 110 0.5674 30 0.4758 105 0.5319 56 0.6652 118 0.4163 84 85.63
↓ 67 溧阳 县级市 江苏 0.0634 147 0.0062 140 0.3670 73 0.4584 46 0.3713 167 0.8557 142 0.8711 163 0.1573 10 85.63
— 68 诸暨 县级市 浙江 0.0406 166 0.0041 156 0.5675 112 0.6447 19 0.5283 65 0.7225 108 0.6679 119 0.3389 54 85.99
↑ 69 富阳 县级市 浙江 0.0597 152 0.0100 128 0.3855 78 0.5162 40 0.5480 57 0.9223 167 0.8423 155 0.2505 35 86.36
↑ 70 济宁 地级市 山东 0.2906 94 0.0376 92 0.6524 135 0.2281 99 0.5088 77 0.6244 82 0.1079 8 0.4358 89 86.38
↑ 71 平湖 县级市 浙江 0.0357 177 0.0018 180 0.5849 114 0.5373 37 0.6832 21 0.8908 156 0.8789 167 0.0393 1 87.00
↓ 72 威海 地级市 山东 0.4108 65 0.0724 63 0.6265 128 0.3382 60 0.4206 145 0.5449 58 0.4851 78 0.4945 110 87.65
↓ 73 十堰 地级市 湖北 0.5599 35 0.1009 48 0.6151 123 0.1968 108 0.2545 185 0.6531 92 0.8128 145 0.2641 40 87.71
↑ 74 石狮 县级市 福建 0.0292 183 0.0051 146 0.1151 11 0.6022 23 0.4886 91 0.9445 174 0.5200 91 0.4364 90 87.79
— 75 宜兴 县级市 江苏 0.0773 135 0.0048 150 0.2777 44 0.4416 47 0.5528 53 0.8187 130 0.8178 149 0.4011 78 90.61
↓ 76 秦皇岛 地级市 河北 0.5268 41 0.1471 41 0.7396 160 0.1591 139 0.3914 158 0.5819 73 0.3314 36 0.4065 81 92.69
↑ 77 马鞍山 地级市 安徽 0.4110 64 0.0762 62 0.5802 113 0.3018 68 0.6079 37 0.8696 145 0.6092 109 0.4956 111 92.80
* 78 寿光 县级市 山东 0.0635 146 0.0027 167 0.2017 29 0.2822 74 0.5600 51 0.9889 192 0.9383 182 0.2185 28 92.99
* 79 泰安 地级市 山东 0.2678 98 0.0847 55 0.4096 84 0.2033 106 0.5940 41 0.6910 98 0.4020 49 0.5828 128 93.25
↑ 80 岳阳 地级市 湖南 0.3715 77 0.0521 78 0.2190 33 0.2384 91 0.3520 171 0.4931 49 0.3965 48 0.6921 158 93.83
↑ 81 洛阳 地级市 河南 0.5937 30 0.0930 51 0.5000 100 0.1929 110 0.4865 93 0.4394 43 0.3935 47 0.6902 157 94.06
↑ 82 盐城 地级市 江苏 0.0693 140 0.0072 135 0.4322 88 0.2205 100 0.4242 141 0.6975 99 0.5516 94 0.3186 50 94.11
↓ 83 西安 省会城市 陕西 0.8100 8 0.4180 7 0.7584 168 0.1586 140 0.4583 115 0.1859 12 0.2449 20 0.6190 142 94.13
↑ 84 德州 地级市 山东 0.3106 91 0.0255 101 0.5423 109 0.1222 163 0.5128 74 0.7040 103 0.6343 113 0.2077 24 94.36
↓ 85 温岭 县级市 浙江 0.0213 189 0.0038 160 0.2017 29 0.7741 5 0.4651 111 0.8261 132 0.7951 144 0.4578 101 94.82
↑ 86 桐乡 县级市 浙江 0.0216 188 0.0015 186 0.4589 94 0.5073 41 0.5770 45 0.8797 147 0.8714 164 0.2349 32 94.85
↓ 87 惠州 地级市 广东 0.3279 87 0.0768 61 0.8012 175 0.4900 42 0.3032 179 0.6411 85 0.5594 96 0.4550 100 95.25
↑ 88 海口 省会城市 海南 0.6333 27 0.2664 16 0.6782 143 0.1661 133 0.3264 175 0.2757 21 0.4915 82 0.4944 109 95.26
↓ 89 海门 县级市 江苏 0.0423 162 0.0019 178 0.1136 10 0.3870 52 0.4174 147 0.9667 184 0.9522 188 0.2571 38 96.17
↑ 90 石家庄 省会城市 河北 0.8903 4 0.2279 20 0.8030 177 0.1816 121 0.5370 62 0.3469 28 0.3009 30 0.7013 162 96.88
* 91 启东 县级市 江苏 0.0384 172 0.0023 171 0.2155 32 0.3054 67 0.4153 149 0.9574 180 0.9417 185 0.1915 19 96.92
↓ 92 临沂 地级市 山东 0.1383 113 0.0127 117 0.5276 105 0.2310 98 0.4950 88 0.5957 77 0.4980 84 0.4438 94 97.00
↓ 93 潍坊 地级市 山东 0.3348 85 0.0365 93 0.7155 152 0.2091 105 0.4759 104 0.5754 71 0.3518 39 0.4697 106 97.24
* 94 福清 县级市 福建 0.0376 174 0.0041 158 0.1967 27 0.2783 75 0.4932 89 0.8538 139 0.7293 128 0.3976 74 97.71
* 95 胶州 县级市 山东 0.0710 138 0.0042 154 0.3379 64 0.2341 96 0.8243 9 0.8464 137 0.8362 153 0.3678 63 98.52
↓ 96 龙口 县级市 山东 0.1004 124 0.0050 147 0.3121 56 0.3338 63 0.6120 35 0.8890 155 0.5818 105 0.5082 114 98.73
↓ 97 昆明 省会城市 云南 0.5534 36 0.2192 23 0.8420 186 0.1663 132 0.4058 154 0.1970 14 0.2476 21 0.6027 136 99.50
* 98 即墨 县级市 山东 0.0350 178 0.0015 185 0.3136 57 0.2567 84 0.7443 15 0.7798 120 0.6177 110 0.4047 80 99.79
↑ 99 枣庄 地级市 山东 0.1166 120 0.0115 121 0.4671 95 0.1649 134 0.5375 61 0.6577 93 0.4311 57 0.4372 91 99.96
↓ 100 辽阳 地级市 辽宁 0.4662 53 0.0580 69 0.7484 165 0.0797 182 0.4962 85 0.6984 100 0.4990 85 0.2724 42 99.97
注:其中"*"为今年新上榜城市,"-"为排名无变化城市。
指标说明
1.研究对象为中国大陆652个城市,对其中2006年GDP超过190亿元的194个城市进行基础数据搜集和研究。
2.劳动力素质指数是根据单个城市每万人拥有大专以上学历人数计算而得;高级人才指数是根据单个城市每万人拥有硕士学位以上人数计算而得。计算所有数据为2000年全国人口普查数,时点为2000年10月1日。其中作为分母的人口数是常住人口(居住时间在6个月以上的居民,包括非户籍人口)。
3.经营成本指数由劳力成本、税收成本、能源价格和办公用地租金四个分指标加权计算而得。其中能源价格以各城市2007年电价为代表,商业用电选用1千瓦以下价格;工业用电选用普通工业1千瓦以下价格。
4.客运指数和货运指数由铁路、公路、水运和航空四种运输方式的运量加权算得。
5.资本活力指数由各城市规模以上私营经济贡献率、私营个体从业人员在就业人口中所占比重以及各城市三资经济贡献率加权计算而得,三资经济贡献率则以各城市限额以上港澳台投资和外商投资工业企业产值与实际利用外资金额为基础指标计算而成。
6.大部分指标为2004年、2005年和2006年三年数据的平均值;个别指标采用了调查时点数据。
2008最适合发展旅游业的城市
序号 城市名称 所属省 级别 经营成本指数 客运指数 海外游客指数 旅游外汇
收入指数 旅游外汇
增长指数 所属省
4A景点数 总得分
1 广州 广东 省会城市 0.8256 0.0000 0.8003 0.3886 0.7953 50 33.70
2 杭州 浙江 省会城市 0.7742 0.0703 0.2418 0.2534 0.7874 60 37.10
3 金华 浙江 地级市 0.5490 0.2923 0.0463 0.5907 0.7815 60 37.35
4 深圳 广东 计划单列市 0.8086 0.0823 1.0000 0.3472 0.8305 50 37.65
5 青岛 山东 计划单列市 0.8315 0.1415 0.1091 0.2231 0.7357 37 38.70
6 福州 福建 省会城市 0.7355 0.2118 0.0495 0.3195 0.6740 25 38.80
7 宁波 浙江 计划单列市 0.7372 0.2091 0.0690 0.1348 0.6862 60 40.85
8 长沙 湖南 省会城市 0.7126 0.1804 0.0450 0.1889 0.6906 30 41.05
9 苏州 江苏 地级市 0.6550 0.3876 0.2476 0.3016 0.7842 67 41.15
10 无锡 江苏 地级市 0.5385 0.2747 0.1053 0.1288 0.7869 67 41.85
11 南京 江苏 省会城市 0.7783 0.1536 0.1379 0.2137 0.8189 67 43.60
12 西安 陕西 省会城市 0.7584 0.1859 0.1214 0.2737 0.8048 21 44.90
13 桂林 广西 地级市 0.8012 0.3682 0.1543 1.0000 0.8034 35 45.10
14 上海 上海 直辖市 0.7957 0.2183 0.8835 0.3171 0.8277 19 45.50
15 大连 辽宁 计划单列市 0.7422 0.1480 0.0964 0.1938 0.8198 49 46.20
16 北京 北京 直辖市 1.0000 0.2988 0.5658 0.4790 0.8297 37 46.45
16 重庆 重庆 直辖市 0.6900 0.0897 0.0827 0.1120 0.7873 31 46.45
18 镇江 江苏 地级市 0.6653 0.5449 0.0489 0.3637 0.7256 67 47.10
19 珠海 广东 地级市 0.6583 0.5634 0.3525 0.8707 0.7829 50 47.15
20 厦门 福建 计划单列市 0.8529 0.2951 0.1231 0.3983 0.8073 25 47.65
21 嘉兴 浙江 地级市 0.7220 0.4820 0.0693 0.3564 0.7772 60 48.05
22 昆明 云南 省会城市 0.8420 0.1970 0.1004 0.1593 0.7971 33 49.85
23 常州 江苏 地级市 0.5238 0.3710 0.0288 0.1145 0.7735 67 50.50
24 成都 四川 省会城市 0.7281 0.0259 0.0788 0.0857 0.8006 33 50.95
25 武汉 湖北 省会城市 0.6166 0.1452 0.0628 0.0602 0.7820 28 51.60 |
|