|
发表于 2007-4-23 07:49:55
|
显示全部楼层
IP:广东广州
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K651/K654 空调快速 桂林北 重庆北 08:55 潼南 10:09 1小时14分 115 成都 19 29 70 104
K586/K587 空调快速 广州东 重庆北 19:34 潼南 20:49 1小时15分 115 南充 19 29 70 104
K577/K580 空调快速 长沙 重庆北 02:22 潼南 03:36 1小时14分 115 成都 19 29 70 104
K422/K423 空调快速 宁波 重庆北 00:36 潼南 02:35 1小时59分 115 成都 19 29 70 104
N754/N755 空调快速 重庆北 重庆北 13:25 潼南 14:49 1小时24分 115 攀枝花 19 29 70 104
T890/T891 空调特快 重庆北 重庆北 12:39 潼南 13:51 1小时12分 115 成都 19 29 70 104
7414 重庆北 重庆北 16:05 潼南 18:19 2小时14分 115 遂宁 |
|