|
发表于 2007-4-17 13:07:38
|
显示全部楼层
IP:重庆
没发完重新给你们发个时刻表过来
K422/K423次列车(宁波--成都) K424/K421次列车(成都--宁波)
站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程 站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程
1 宁波 始发站 17:25 -- 0 1 成都 始发站 20:40 -- 0
2 余姚 18:01 -- 00小时36分钟 48 2 遂宁 23:21 -- 02小时41分钟 171
3 上虞 18:26 -- 01小时01分钟 80 3 潼南 0:18 -- 03小时38分钟 223
4 绍兴 18:49 -- 01小时24分钟 108 4 合川 0:59 -- 04小时19分钟 272
5 萧山 19:26 -- 02小时01分钟 176 5 重庆北 1:54 -- 05小时14分钟 338
6 杭州 19:56 -- 02小时31分钟 203 6 涪陵 3:16 -- 06小时36分钟 438
7 诸暨 21:21 -- 03小时56分钟 276 7 武隆 4:01 -- 07小时21分钟 505
8 义乌 21:49 -- 04小时24分钟 318 8 黔江 5:52 -- 09小时12分钟 618
9 金华西 22:28 -- 05小时03分钟 371 9 酉阳 7:04 -- 10小时24分钟 700
10 衢州 23:28 -- 06小时03分钟 453 10 秀山 7:36 -- 10小时56分钟 744
11 上饶 0:42 -- 07小时17分钟 575 11 铜仁 9:24 -- 12小时44分钟 870
12 鹰潭 1:56 -- 08小时31分钟 683 12 怀化 11:18 -- 14小时38分钟 940
13 萍乡 6:34 -- 13小时09分钟 1052 13 娄底 15:41 -- 19小时01分钟 1257
14 醴陵 7:15 -- 13小时50分钟 1087 14 湘潭 16:48 -- 20小时08分钟 1357
15 株洲 7:49 -- 14小时24分钟 1129 15 株洲 17:36 -- 20小时56分钟 1387
16 湘潭 8:28 -- 15小时03分钟 1159 16 醴陵 18:23 -- 21小时43分钟 1429
17 娄底 9:42 -- 16小时17分钟 1259 17 萍乡 18:54 -- 22小时14分钟 1464
18 怀化 13:50 -- 20小时25分钟 1576 18 鹰潭 22:50 -- 26小时10分钟 1833
19 铜仁 15:13 -- 21小时48分钟 1646 19 上饶 0:16 -- 27小时36分钟 1941
20 孟溪 16:00 -- 22小时35分钟 1703 20 衢州 1:37 -- 28小时57分钟 2063
21 秀山 17:40 -- 24小时15分钟 1772 21 金华西 2:34 -- 29小时54分钟 2145
22 酉阳 18:46 -- 25小时21分钟 1816 22 义乌 3:16 -- 30小时36分钟 2198
23 黔江 19:56 -- 26小时31分钟 1898 23 诸暨 3:44 -- 31小时04分钟 2240
24 武隆 21:10 -- 27小时45分钟 2011 24 杭州 4:46 -- 32小时06分钟 2313
25 涪陵 22:19 -- 28小时54分钟 2078 25 绍兴 5:57 -- 33小时17分钟 2376
26 重庆北 0:24 -- 30小时59分钟 2178 26 上虞 6:34 -- 33小时54分钟 2404
27 合川 4:58 -- 35小时33分钟 2244 27 余姚 7:01 -- 34小时21分钟 2436
28 潼南 2:31 -- 33小时06分钟 2293 28 宁波 7:45 终点站 35小时05分钟 2484
29 遂宁 3:07 -- 33小时42分钟 2345
30 成都 5:44 终点站 36小时19分钟 2516
K577/K580次列车(长沙--成都) K578/K579次列车(成都--长沙)
站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程 站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程
1 长沙 始发站 11:18 -- 0 1 成都 始发站 10:40 -- 0
2 株洲 11:58 -- 00小时40分钟 52 2 遂宁 14:02 -- 03小时22分钟 171
3 湘潭 12:40 -- 01小时22分钟 82 3 潼南 14:52 -- 04小时12分钟 223
4 娄底 13:54 -- 02小时36分钟 182 4 合川 15:31 -- 04小时51分钟 272
5 涟源 14:34 -- 03小时16分钟 224 5 重庆北 16:42 -- 06小时02分钟 338
6 新化 15:17 -- 03小时59分钟 276 6 长寿 17:25 -- 06小时45分钟 394
7 溆浦 16:52 -- 05小时34分钟 398 7 涪陵 17:58 -- 07小时18分钟 438
8 怀化 18:12 -- 06小时54分钟 499 8 武隆 18:43 -- 08小时03分钟 505
9 铜仁 19:24 -- 08小时06分钟 569 9 彭水 19:15 -- 08小时35分钟 554
10 秀山 20:38 -- 09小时20分钟 695 10 黔江 20:00 -- 09小时20分钟 618
11 酉阳 21:27 -- 10小时09分钟 739 11 酉阳 21:00 -- 10小时20分钟 700
12 黔江 22:25 -- 11小时07分钟 821 12 秀山 21:30 -- 10小时50分钟 744
13 彭水 23:12 -- 11小时54分钟 885 13 铜仁 22:39 -- 11小时59分钟 870
14 武隆 23:45 -- 12小时27分钟 934 14 怀化 23:43 -- 13小时03分钟 940
15 涪陵 0:30 -- 13小时12分钟 1001 15 溆浦 1:11 -- 14小时31分钟 1041
16 长寿 1:05 -- 13小时47分钟 1045 16 新化 2:44 -- 16小时04分钟 1163
17 重庆北 2:11 -- 14小时53分钟 1101 17 涟源 3:28 -- 16小时48分钟 1215
18 合川 3:03 -- 15小时45分钟 1167 18 娄底 4:06 -- 17小时26分钟 1257
19 潼南 3:36 -- 16小时18分钟 1216 19 湘潭 5:23 -- 18小时43分钟 1357
20 遂宁 4:12 -- 16小时54分钟 1268 20 株洲 6:17 -- 19小时37分钟 1387
21 成都 7:36 终点站 20小时18分钟 1439 21 长沙 7:16 终点站 20小时36分钟 1439
K585/K588次列车(南充--广州东) K586/K587次列车(广州东--南充)
站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程 站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程
1 南充 始发站 21:40 -- 0 1 广州东 始发站 12:57 -- 0
2 遂宁 22:50 -- 01小时10分钟 67 2 佛山 13:32 -- 00小时35分钟 30
3 潼南 23:52 -- 02小时12分钟 119 3 肇庆 15:14 -- 02小时17分钟 117
4 合川 0:35 -- 02小时55分钟 168 4 阳春 16:53 -- 03小时56分钟 254
5 重庆北 1:26 -- 03小时46分钟 234 5 茂名 18:35 -- 05小时38分钟 379
6 长寿 2:11 -- 04小时31分钟 290 6 玉林 21:14 -- 08小时17分钟 554
7 涪陵 2:46 -- 05小时06分钟 334 7 贵港 22:19 -- 09小时22分钟 643
8 武隆 3:32 -- 05小时52分钟 401 8 来宾 0:09 -- 11小时12分钟 762
9 黔江 5:05 -- 07小时25分钟 514 9 柳州 1:07 -- 12小时10分钟 832
10 酉阳 6:10 -- 08小时30分钟 596 10 融水 3:09 -- 14小时12分钟 958
11 秀山 6:48 -- 09小时08分钟 640 11 融安 3:46 -- 14小时49分钟 985
12 铜仁 8:37 -- 10小时57分钟 766 12 三江县 4:54 -- 15小时57分钟 1065
13 怀化 10:19 -- 12小时39分钟 836 13 靖州 6:32 -- 17小时35分钟 1156
14 靖州 13:33 -- 15小时53分钟 965 14 怀化 8:25 -- 19小时28分钟 1285
15 三江县 15:13 -- 17小时33分钟 1056 15 铜仁 10:12 -- 21小时15分钟 1355
16 融安 16:15 -- 18小时35分钟 1136 16 孟溪 11:16 -- 22小时19分钟 1412
17 柳州 18:31 -- 20小时51分钟 1289 17 秀山 12:15 -- 23小时18分钟 1481
18 来宾 19:31 -- 21小时51分钟 1359 18 酉阳 13:16 -- 24小时19分钟 1525
19 贵港 20:58 -- 23小时18分钟 1478 19 黔江 14:36 -- 25小时39分钟 1607
20 玉林 22:09 -- 24小时29分钟 1567 20 武隆 16:26 -- 27小时29分钟 1720
21 茂名 1:52 -- 28小时12分钟 1742 21 涪陵 17:13 -- 28小时16分钟 1787
22 阳春 3:44 -- 30小时04分钟 1867 22 长寿 18:27 -- 29小时30分钟 1831
23 肇庆 5:23 -- 31小时43分钟 2004 23 重庆北 19:14 -- 30小时17分钟 1887
24 佛山 6:41 -- 33小时01分钟 2091 24 合川 20:15 -- 31小时18分钟 1953
25 广州东 7:21 终点站 33小时41分钟 2121 25 潼南 20:49 -- 31小时52分钟 2002
26 遂宁 21:35 -- 32小时38分钟 2054
27 南充 22:40 终点站 33小时43分钟 2121
K651/K654次列车(桂林北--成都) K652/K653次列车(成都--桂林北)
站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程 站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程
1 桂林北 始发站 13:23 -- 0 1 成都 始发站 19:48 -- 0
2 桂林 13:34 -- 00小时11分钟 6 2 遂宁 22:50 -- 03小时02分钟 171
3 永福 14:17 -- 00小时54分钟 52 3 潼南 23:32 -- 03小时44分钟 223
4 柳州 16:24 -- 03小时01分钟 182 4 合川 0:11 -- 04小时23分钟 272
5 融水 18:18 -- 04小时55分钟 308 5 重庆北 1:03 -- 05小时15分钟 338
6 融安 18:44 -- 05小时21分钟 335 6 长寿 1:49 -- 06小时01分钟 394
7 三江县 19:46 -- 06小时23分钟 415 7 涪陵 2:22 -- 06小时34分钟 438
8 牙屯堡 20:36 -- 07小时13分钟 452 8 武隆 3:06 -- 07小时18分钟 505
9 靖州 21:40 -- 08小时17分钟 506 9 彭水 3:38 -- 07小时50分钟 554
10 怀化 0:09 -- 10小时46分钟 635 10 黔江 4:40 -- 08小时52分钟 618
11 铜仁 1:48 -- 12小时25分钟 705 11 酉阳 5:50 -- 10小时02分钟 700
12 秀山 3:20 -- 13小时57分钟 831 12 秀山 6:28 -- 10小时40分钟 744
13 酉阳 4:01 -- 14小时38分钟 875 13 铜仁 8:16 -- 12小时28分钟 870
14 黔江 5:08 -- 15小时45分钟 957 14 怀化 9:36 -- 13小时48分钟 940
15 彭水 5:55 -- 16小时32分钟 1021 15 靖州 11:56 -- 16小时08分钟 1069
16 武隆 6:27 -- 17小时04分钟 1070 16 牙屯堡 13:16 -- 17小时28分钟 1123
17 涪陵 7:11 -- 17小时48分钟 1137 17 三江县 13:50 -- 18小时02分钟 1160
18 长寿 7:45 -- 18小时22分钟 1181 18 融安 14:58 -- 19小时10分钟 1240
19 重庆北 8:43 -- 19小时20分钟 1237 19 融水 15:28 -- 19小时40分钟 1267
20 合川 9:36 -- 20小时13分钟 1303 20 柳州 17:30 -- 21小时42分钟 1393
21 潼南 10:09 -- 20小时46分钟 1352 21 永福 19:52 -- 24小时04分钟 1523
22 遂宁 11:03 -- 21小时40分钟 1404 22 桂林 20:26 -- 24小时38分钟 1569
23 成都 14:35 终点站 25小时12分钟 1575 23 桂林北 20:51 终点站 25小时03分钟 1581
N754/N755次列车(重庆--攀枝花) N756/N753次列车(攀枝花--重庆)
站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程 站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程
1 重庆 始发站 13:18 -- 0 1 攀枝花 始发站 16:30 -- 0
2 合川 14:27 -- 01小时09分钟 79 2 米易 17:20 -- 00小时50分钟 58
3 潼南 15:01 -- 01小时43分钟 128 3 永郎 17:53 -- 01小时23分钟 95
4 遂宁 15:55 -- 02小时37分钟 180 4 德昌 18:29 -- 01小时59分钟 134
5 成都 18:42 -- 05小时24分钟 351 5 西昌南 19:15 -- 02小时45分钟 187
6 成都南 19:24 -- 06小时06分钟 375 6 西昌 19:31 -- 03小时01分钟 192
7 彭山 20:13 -- 06小时55分钟 428 7 漫水湾 20:08 -- 03小时38分钟 230
8 眉山 20:30 -- 07小时12分钟 443 8 普雄 22:16 -- 05小时46分钟 353
9 乐山 21:07 -- 07小时49分钟 488 9 汉源 0:40 -- 08小时10分钟 469
10 峨眉 21:27 -- 08小时09分钟 507 10 峨眉 3:33 -- 11小时03分钟 593
11 汉源 23:59 -- 10小时41分钟 631 11 乐山 3:55 -- 11小时25分钟 612
12 普雄 2:24 -- 13小时06分钟 747 12 眉山 4:32 -- 12小时02分钟 657
13 漫水湾 4:37 -- 15小时19分钟 870 13 彭山 4:50 -- 12小时20分钟 672
14 西昌 5:23 -- 16小时05分钟 908 14 成都南 5:35 -- 13小时05分钟 725
15 西昌南 5:39 -- 16小时21分钟 913 15 成都 6:21 -- 13小时51分钟 749
16 德昌 6:36 -- 17小时18分钟 966 16 遂宁 9:12 -- 16小时42分钟 920
17 永郎 7:12 -- 17小时54分钟 1005 17 潼南 10:09 -- 17小时39分钟 972
18 米易 7:45 -- 18小时27分钟 1042 18 合川 11:05 -- 18小时35分钟 1021
19 攀枝花 9:00 终点站 19小时42分钟 1100 19 沙坪坝 12:07 -- 19小时37分钟 1091
20 重庆 12:25 终点站 19小时55分钟 1100
T884/T881.次列车(成都--重庆北) T894/T895次列车(重庆--成都)
站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程 站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程
1 成都 始发站 7:56 -- 0 1 重庆 始发站 18:07 -- 0
2 遂宁 10:17 -- 02小时21分钟 171 2 潼南 19:37 -- 01小时30分钟 128
3 潼南 10:53 -- 02小时57分钟 223 3 遂宁 20:13 -- 02小时06分钟 180
4 重庆北 12:15 终点站 04小时19分钟 338 4 成都 22:23 终点站 04小时16分钟 351 |
|